LOMNICKÝ GOLFOVÝ KLUB bol založený 16. mája 1999. LGK existuje pri areáli BLACK STORK. 18. júna 1999 bol slávnostne otvorený driving range s provizórnym objektom golfového klubu.
V prvom roku existencie sa klub v športovej činnosti zameral na výchovu juniorov, ktorí reprezentovali náš klub na Juniorských majstrovstvách Slovenska v Košiciach v auguste roku 1999. 31. októbra 1999 bola prvá sezóna slávnostne ukončená záverečným jesenným turnajom. V apríli 2000 sme zahájili výstavbu 9 jamkového prírodného golfového ihriska, ktoré bolo otvorené 22. septembra 2000.
Víťazom otváracieho turnaja sa stal Peter Jurko. Od roku 2002 boli organizované majstrovstvá klubu na jamky, ženy začali hrať jamkovku až o rok neskôr. V prvom každom roku je nomináciou na jamkovku EKLEKTIK dlhodobá súťaž.
EKLEKTIK
ROK | MUŽI | ŽENY |
2002 | Gabriel Ondrovič | Sylvia Hrušková |
2003 | Peter Jurko | Iveta Frieszová |
2004 | Peter Jurko | Blanka Tomečková |
2005 | Peter Jurko | Eva Jurková |
MAJSTROVSTVÁ LGK
ROK | JAMKOVKA muži |
JAMKOVKA ženy |
JAMKOVKA juniori |
RANY muži |
RANY ženy |
2002 | Ján Friesz, st. | - | - | - | - |
2003 | Peter Jurko | M. Kianičková | - | - | - |
2004 | Peter Jurko | B. Tomečková | R. Hrivko | Peter Jurko | Iveta Frieszová |
2005 | Peter Jurko | Eva Jurková | - | Peter Jurko | Eva Jurková |
2006 | Peter Jurko | Eva Jurková | - | Peter Jurko | Dana Janovčíková |
2007 | Peter Jurko | Dorota Zlochová | - | Peter Jurko | Eva Jurková |
2008 | Matteo Guerzoni | Ivona Bestvinová | - | Róbert Janovčík | Zuzana Smoleňová |
2009 | Matteo Guerzoni | Eva Jurková | - | Matteo Guerzoni | Zuzana Smoleňová |
2010 | Peter Jurko | Eva Jurková | - | Rudolf Krajňák | Dana Janovčíková |
2011 | Ján Friesz, ml. | Eva Jurková | - | Ján Friesz, ml. | Eva Jurková |
2012 | Ján Friesz, ml. | Timea Wagner | - | Peter Jurko | Dana Janovčíková |
2013 |
Ján Friesz, ml. |
Sára Vínnaiová | - | Ján Friesz, ml. | Tatiana Čičová |
2014 | Adam Puchmelter | Táňa Čičová | - | Ján Friesz, ml. | Timea Wagner |
2015 | Peter Jurko | Táňa Čičová | - | Ján Friesz, ml. | Tatiana Čičová |
2016 | Matúš Maďar | - | - | Adam Puchmelter | Táňa Čičová |
2017 | Halagovec Flávius | - | - | Matúš Maďar | Sára Vinnaiová |
2018 | Škovira Rudolf | - | - | Matúš Maďar | Táňa Čičová |
2019 | Matúš Maďar | Laila Hrindová |
HOLE IN ONE Prírodná 9 - old course
ROK | JAMKA č. | PAR | DĹŽKA JAMKY | HRÁČ |
2002 | 1 | 3 | 138 | Milan Tomeček |
2003 | 1 | 3 | 138 | Rado Hrivko |
2004 | 7 | 4 | 240 | Stevart Snedeenen |
2005 | 5 | 3 | 92 | Eva Jurková |
HOLE IN ONE
ROK | JAMKA č. | PAR | DĹŽKA JAMKY | HRÁČ |
2007 | 15 | 3 | 82 | Ivona Bestvinová |
2008 | 15 | 3 | 82 | Peter Styk |
15 | 3 | 82 | Elena Hancinová | |
2009 | 4 | 3 | 164 | Milan Tomeček |
2010 | 6 | 3 | 196 (biele odpalisko) | Karol Gurka |
4 | 3 | 149 (žlté odpalisko) | Josef Voznica | |
4 | 3 | 123 | Terezia Mezeiová | |
4 | 3 | 123 | Soňa Jenčušová | |
|
6 | 3 | 196 | Peter Kovařík |
2013 | 11 | 3 | 148 | Natália Hečková |
4 | 3 | 164 | Tomáš Hudák | |
2014 | 15 | 3 | 129 | Vladimír Vilner |
4 | 3 | 149 (žlté odpalisko) | Adam Puchmelter | |
2015 | 11 | 3 | 122 | Anna Vanátová |
2016 | 11 | 3 | 168 | Karol Gurka |
2016 | 15 | 3 | 129 | Marek Žiga |
2017 | 15 | 3 | 129 | Peter Ďurica |
2017 | 15 | 3 | 129 | Karol Gurka |
2018 | 6 | 3 | 196 | Anton Obžera |
2018 | 11 | 3 | 148 | Antónia Zacharovská |
Komentáre a diskusia